Află când te desparți de partener! Tabelul pe zodii care îți spune cine zice ADIO în 2026 și cine rezistă pe viață

Dinamica fiecărei relații este influențată semnificativ de trăsăturile astrologice ale partenerilor, fiecare semn zodiacal având propriul său ritm emoțional. În timp ce unele legături rezistă probei timpului, altele se confruntă cu perioade de vulnerabilitate extremă, denumite „ani critici”, în care compatibilitatea este testată la maximum.
Astrologia împarte zodiile în funcție de elementul lor dominant, aspect care dictează modul în care partenerii gestionează angajamentul. Potrivit unei analize publicate de redactia.ro, semnele de Foc, precum Berbecul, Leul și Săgetătorul, sunt caracterizate de pasiune, însă pot fi extrem de imprevizibile. Zodiile de Pământ, respectiv Taurul, Fecioara și Capricornul, caută siguranța și preferă să construiască relații solide în timp. În schimb, semnele de Aer trăiesc iubirea prin prisma intelectului și a comunicării, în timp ce zodiile de Apă se bazează pe o intensitate emoțională profundă în tot ceea ce fac.
Ciclurile energetice influențează fiecare cuplu în mod diferit. Astrologii susțin că momentele dificile nu reprezintă neapărat un final, ci pot fi puncte de reconectare dacă există maturitate. Totuși, în absența dorinței de a evolua împreună, acești ani critici pot marca momentul separării definitive. Conform indicatorilor orientativi, un interval de 1–2 ani este specific despărțirilor rapide, 3–5 ani marchează criza de maturizare, iar pragul de 7–10 ani reprezintă testul major al stabilității pe termen lung.
Berbec
| Cuplu | An critic posibil |
| Berbec – Berbec | 2–3 ani |
| Berbec – Taur | 3–4 ani |
| Berbec – Gemeni | 5–7 ani |
| Berbec – Rac | 2–3 ani |
| Berbec – Leu | 7 ani |
| Berbec – Fecioară | 3 ani |
| Berbec – Balanță | 5 ani |
| Berbec – Scorpion | 4 ani |
| Berbec – Săgetător | 7–10 ani |
| Berbec – Capricorn | 3–5 ani |
| Berbec – Vărsător | 10 ani |
| Berbec – Pești | 2 ani |
Taur
| Cuplu | An critic posibil |
| Taur – Taur | 7–10 ani |
| Taur – Gemeni | 3 ani |
| Taur – Rac | 10 ani |
| Taur – Leu | 5 ani |
| Taur – Fecioară | niciodată |
| Taur – Balanță | 4–5 ani |
| Taur – Scorpion | 7 ani |
| Taur – Săgetător | 3–4 ani |
| Taur – Capricorn | niciodată |
| Taur – Vărsător | 2–3 ani |
| Taur – Pești | 5 ani |
Gemeni
| Cuplu | An critic posibil |
| Gemeni – Gemeni | 3 ani |
| Gemeni – Rac | 2–3 ani |
| Gemeni – Leu | 7 ani |
| Gemeni – Fecioară | 3–4 ani |
| Gemeni – Balanță | niciodată |
| Gemeni – Scorpion | 2–3 ani |
| Gemeni – Săgetător | 5 ani |
| Gemeni – Capricorn | 3 ani |
| Gemeni – Vărsător | 10 ani |
| Gemeni – Pești | 2 ani |
Rac
| Cuplu | An critic posibil |
| Rac – Rac | 5–7 ani |
| Rac – Leu | 3 ani |
| Rac – Fecioară | 7–10 ani |
| Rac – Balanță | 4 ani |
| Rac – Scorpion | niciodată |
| Rac – Săgetător | 3–5 ani |
| Rac – Capricorn | 7 ani |
| Rac – Vărsător | 2–3 ani |
| Rac – Pești | niciodată |
Leu
| Cuplu | An critic posibil |
| Leu – Leu | 7 ani |
| Leu – Fecioară | 3 ani |
| Leu – Balanță | 10 ani |
| Leu – Scorpion | 4–5 ani |
| Leu – Săgetător | niciodată |
| Leu – Capricorn | 5 ani |
| Leu – Vărsător | 7 ani |
| Leu – Pești | 2–3 ani |
Fecioară
| Cuplu | An critic posibil |
| Fecioară – Fecioară | 7 ani |
| Fecioară – Balanță | 3 ani |
| Fecioară – Scorpion | 10 ani |
| Fecioară – Săgetător | 3–4 ani |
| Fecioară – Capricorn | niciodată |
| Fecioară – Vărsător | 3 ani |
| Fecioară – Pești | 5 ani |
Balanță
| Cuplu | An critic posibil |
| Balanță – Balanță | 5 ani |
| Balanță – Scorpion | 3 ani |
| Balanță – Săgetător | 7 ani |
| Balanță – Capricorn | 3–4 ani |
| Balanță – Vărsător | niciodată |
| Balanță – Pești | 2–3 ani |
Scorpion
| Cuplu | An critic posibil |
| Scorpion – Scorpion | 7 ani |
| Scorpion – Săgetător | 3 ani |
| Scorpion – Capricorn | 10 ani |
| Scorpion – Vărsător | 2–3 ani |
| Scorpion – Pești | niciodată |
Săgetător
| Cuplu | An critic posibil |
| Săgetător – Săgetător | 5–7 ani |
| Săgetător – Capricorn | 3 ani |
| Săgetător – Vărsător | 10 ani |
| Săgetător – Pești | 3–4 ani |
Capricorn
| Cuplu | An critic posibil |
| Capricorn – Capricorn | 10 ani |
| Capricorn – Vărsător | 5 ani |
| Capricorn – Pești | 7 ani |
Vărsător
| Cuplu | An critic posibil |
| Vărsător – Vărsător | 7 ani |
| Vărsător – Pești | 3 ani |
Pești
| Cuplu | An critic posibil |
| Pești – Pești | 5–7 ani |
Anul 2026 este anticipat a fi unul deosebit de intens pentru sfera relațională, aducând la suprafață atât claritate, cât și tensiuni latente. Presiunea va fi resimțită cel mai puternic de cuplurile care au evitat dialogul despre valorile fundamentale sau despre viitor. Combinațiile dintre zodiile de Foc și Aer sunt printre cele mai expuse riscului de separare bruscă în această perioadă, contextul energetic favorizând deciziile radicale.
Dacă o relație ajunge în faza sa critică exact în cursul anului 2026, rezultatul depinde de capacitatea partenerilor de a comunica eficient. Pentru unele perechi, acest an poate însemna o transformare pozitivă, în timp ce pentru altele poate reprezenta o încheiere asumată a drumului comun. Pe de altă parte, există combinații cu o rezistență naturală crescută, precum Taurul cu Fecioara, Taurul cu Capricornul, Racul cu Peștii și Balanța cu Gemenii, acestea având șanse mari să depășească orice obstacol datorită valorilor comune și a siguranței oferite reciproc.

